|
|
|
|
|
ثبت شركت
ثبت نام كارفرما
ثبت نام كارجو
|
|
آخرين كارجويان |
| شماره | تحصيلات | تأهل | سن | جنسيت |
| 9999838 | دیبلم | ---- | 22 | مرد |
| 9999840 | فوق دیپلم حسابداری | متاهل | 23 | زن |
| 9999841 | دانشجو | ---- | 27 | مرد |
| 9999842 | کارشناسی جغرافیا | ---- | 24 | مرد |
| 9999844 | کارشناسی حقوق | ---- | 26 | مرد |
| 9999846 | ليسانس رياضي | متاهل | 25 | زن |
| 9999847 | لیسانس برق-الکترونیک | ---- | 23 | مرد |
| 9999848 | دیپلم علوم انسانی ـ مدرک فنیس حرفه ای الکترونیک | متاهل | | مرد |
| 9999849 | کاردان آزمایشگاه | ---- | 25 | مرد |
| 9999855 | فوق دیپلم برق الکترونیک | ---- | 22 | زن |
| 9999863 | لیسانس مدیریت آموزشی | ---- | 23 | زن |
| 9999872 | فوق ديپلم | متاهل | 23 | مرد |
| 9999873 | فوق دیپلم کامپیوتر | متاهل | 34 | مرد |
| 9999875 | لیسانس حسابداری | متاهل | 30 | زن |
| 9999876 | دیپلم ادبیات و علوم انسانی | متاهل | 28 | مرد |
| 9999878 | دانشجوي كارشناسي | ---- | 21 | مرد |
| 9999879 | لیسانس حسابداری | ---- | 24 | مرد |
| 9999881 | دیپلم | ---- | 21 | مرد |
| 9999888 | دیپلم ادبیات/دیپلم کامپیوتر/مدرگ جوشکاری از افاق صنعت | متاهل | 25 | مرد |
| 9999890 | فوق دیپلم عمران | متاهل | 29 | مرد |
| 9999894 | لیسانس زبان انگلیسی | ---- | 37 | مرد |
| 9999895 | لیسانس مدیریت | متاهل | 29 | زن |
| 9999896 | لیسانس فیزیک | متاهل | 28 | مرد |
| 9999897 | کارشناس محیط زیست | متاهل | 1363 | زن |
| 9999898 | کاردانی الکترونیک | متاهل | 24 | مرد |
| 9999899 | مهندسي صنايع | متاهل | 37 | مرد |
| 9999900 | مهندسي صناي | متاهل | 37 | مرد |
| 9999903 | کاردانی مدارک پزشکی | ---- | 1367 | زن |
| 9999904 | کاردانی | ---- | 22 | مرد |
| 9999905 | لیسانس مدیریت صنعتی | متاهل | 35 | مرد |
|
|
ليست فرصتهاي شغلي
مشاهده شركتها |
|